招投標專區
Bidding Zone招投標專區
Bidding Zone一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:ZJWSBJ-MY-202006G
原公告的采購項目名稱:中國美術學院校建處廚房設備更新項目
首次公告日期:2020年08月08日
二、更正信息
更正事項:采購公告,采購文件
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | 采購需求技術參數 | 油煙凈化風機一體機: 7、濕法油煙凈化一體機具有符合GB18483-2001產品標準,達到HJ/T 62-2001技術要求中國質量認證中心CQC頒發的中國環保產品認證證書及第三方有權機構出具的帶有CMA標志的檢測報告:油煙去除效率≥98%,油煙排放濃度≤0.4mg/m3,顆粒物排放濃度≤1.0 mg/m3,非甲烷總烴排放濃度≤4.5 mg/m3。 | 油煙凈化風機一體機: 油煙凈化一體機符合GB18483-2001產品標準、HJ/T 62-2001技術要求,要求:油煙去除效率≥98%,油煙排放濃度≤0.4mg/m3,顆粒物排放濃度≤1.0 mg/m3,非甲烷總烴排放濃度≤4.5 mg/m3(提供相關證明材料,無材料不得分)。 |
2 | 評分標準 | 1.投標人具有有效期內的中國質量認證中心(CQC)頒發的中國節能環保產品認證證書的,每提供一份得1分,滿分3分; 2.投標人具有中國質量認證中心認證的《CQC食品接觸產品安全認證證書》,每提供一份得1分,滿分3分; | 1.所投產品具有有效期內的中國質量認證中心(CQC)頒發的中國節能產品認證證書的,每提供一份得1分,滿分3分;2.所投產品具有《食品接觸產品安全認證證書》,每提供一份得1分,滿分3分。 |
3 | 評分標準 | 水電點位現場測量及布置方案、分墻及水電圖的詳盡程度;(4分) | 刪除 |
4 | 評分標準 | 投標產品的基本功能、技術指標與需求的吻合程度和偏差情況(包括所投標產品的品牌、規格型號、詳細配置、主要技術參數、隨機軟件等),是否能夠滿足標書要求。技術指標負偏離每一項扣減2分,本項分數扣完為止。(0-8分) | 投標產品的基本功能、技術指標與需求的吻合程度和偏差情況(包括所投標產品的品牌、規格型號、詳細配置、主要技術參數、隨機軟件等),是否能夠滿足標書要求。技術指標負偏離每一項扣減2分,本項分數扣完為止。(0-12分) |
5 | 投標截止日期及開標日期 | 2020年08月28日 09:00 | 2020年09月09日 09:00 |
更正日期:2020年08月24日
三、其他補充事宜
四、對本次采購提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國美術學院
地 址:杭州市上城區南山路218號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):金老師
項目聯系方式(詢問):0571-87200091
質疑聯系人:林方燕
質疑聯系方式:0571-87164696
名 稱:浙江五石工程咨詢有限公司
地 址:杭州市濱江區東信大道66號東方通信科技園1號樓1207室
傳 真:/
項目聯系人(詢問):陳工
項目聯系方式(詢問):0571-86098397-808
質疑聯系人:毛樟雄
質疑聯系方式:0571-87919156
名 稱:浙江省財政廳政府采購監管處
地 址:杭州市環城西路37號
傳 真:/
聯系人 :倪文良
監督投訴電話:0571-87057615
附件信息: