招投標專區
Bidding Zone招投標專區
Bidding Zone一、項目編號: ZJWSBJ-HD-202119D
二、項目名稱: 數字資源使用權(2021)第二批
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價:416500(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 |
2 | 最終報價:105500(元) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工人體育場東路16號 |
3 | 最終報價:223000(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
4 | 最終報價:29500(元) | 廣州聯圖電子科技有限公司 | 廣州市天河區中山大道105號華景新城華景路37號7樓701房 |
5 | 最終報價:39500(元) | 湖北中文在線數字出版有限公司 | 武漢市經濟開發區華中智谷研發樓第B4幢6層2號房 |
6 | 最終報價:69500(元) | 上海上業信息科技股份有限公司 | 上海市閔行區紫東路58號第3幢5層507室 |
7 | 最終報價:95500(元) | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區上地信息路1號(北京實創高科技發展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室 |
8 | 最終報價:76950(元) | 中新金橋信息技術(北京)有限公司 | 北京市海淀區西三旗建材城內3幢一層107號 |
9 | 最終報價:84500(元) | 重慶維普資訊有限公司 | 重慶市北部新區洪湖西路18號附11號2-6 |
10 | 最終報價:70000(元) | 北京新東方迅程網絡科技股份有限公司 | 北京市海淀區海淀東三街2號18層1801-08室 |
11 | 最終報價:60000(元),最終報價:60000(元) | 北京暢想之星信息技術有限公司 | 北京市豐臺區科學城星火路11號2幢3層303室 |
12 | 最終報價:59500(元) | 重慶尚唯信息技術有限公司 | 重慶市渝北區黃山大道中段5號水星大廈B座16F |
13 | 最終報價:20000(元) | 北京易聯博圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區上地信息產業基地上地十街1號院輝煌國際大廈4號樓1414室 |
14 | 最終報價:228000(元) | 江西超星信息技術有限公司 | 江西省九江市永修縣城南工業園永昌大道壘旺六合城青年創業基地A1棟1-2層 |
15 | 最終報價:785000(元) | 同方知網(北京)技術有限公司 | 北京海淀區西小口路66號東升科技園北領地A區第2號樓 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 杭州電子科技大學EV Compendex (EV2工程索引數據庫)、愛學術電子書 | EV Compendex (EV2工程索引數據庫)、愛學術電子書 | 詳見附件 | 1 | 416500 | 詳見附件 |
2 | 杭州電子科技大學ACM Digital Library數據庫、OSA(光學學會)數據庫 | ACM Digital Library數據庫、OSA(光學學會)數據庫 | 詳見附件 | 1 | 105500 | 詳見附件 |
3 | 杭州電子科技大學InCites數據庫、Nature期刊數據庫 | InCites數據庫、Nature期刊數據庫 | 詳見附件 | 1 | 223000 | 詳見附件 |
4 | 杭州電子科技大學聯圖非書資源云服務 | 聯圖非書資源云服務 | 詳見附件 | 1 | 29500 | 詳見附件 |
5 | 杭州電子科技大學中文在線微信云閱讀 | 中文在線微信云閱讀 | 詳見附件 | 1 | 39500 | 詳見附件 |
6 | 杭州電子科技大學正保多媒體數據庫 | 正保多媒體數據庫 | 詳見附件 | 1 | 69500 | 詳見附件 |
7 | 杭州電子科技大學愛迪科森網上報告廳 | 愛迪科森網上報告廳 | 詳見附件 | 1 | 95500 | 詳見附件 |
8 | 杭州電子科技大學軟件通—計算機技能自助式網絡視頻學習系統 | 軟件通—計算機技能自助式網絡視頻學習系統 | 詳見附件 | 1 | 76950 | 詳見附件 |
9 | 杭州電子科技大學維普中文科技期刊數據庫 | 維普中文科技期刊數據庫 | 詳見附件 | 1 | 84500 | 詳見附件 |
10 | 杭州電子科技大學新東方多媒體學習庫 | 新東方多媒體學習庫 | 詳見附件 | 1 | 70000 | 詳見附件 |
11 | 杭州電子科技大學暢想之星電子書數據庫 | 暢想之星電子書數據庫 | 詳見附件 | 1 | 60000 | 詳見附件 |
12 | 杭州電子科技大學尚唯全球產品樣本數據庫 | 尚唯全球產品樣本數據庫 | 詳見附件 | 1 | 59500 | 詳見附件 |
13 | 杭州電子科技大學博圖外文電子書 | 博圖外文電子書 | 詳見附件 | 1 | 20000 | 詳見附件 |
14 | 杭州電子科技大學超星發現系統數據庫、超星學術視頻、超星電子書 | 超星發現系統數據庫、超星學術視頻、超星電子書 | 詳見附件 | 1 | 228000 | 詳見附件 |
15 | 杭州電子科技大學CNKI(中國知網)數據庫 | CNKI(中國知網)數據庫 | 詳見附件 | 1 | 785000 | 詳見附件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
樊偉敏,蹇瑞卿(采購人代表),朱咫渝
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見采購文件
2.代理服務收費金額(元):24811
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:
九、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州電子科技大學
地 址:浙江省杭州市錢塘區白楊街道2號大街1158號
傳 真:
項目聯系人(詢問):蹇老師
項目聯系方式(詢問):0571-86915089
質疑聯系人:崔老師
質疑聯系方式:0571-86878697
名 稱:浙江五石中正工程咨詢有限公司
地 址:浙江省杭州市濱江區東信大道66號東方通信科技園1號樓1208室
傳 真:/
項目聯系人(詢問):趙工
項目聯系方式(詢問):17746802645
質疑聯系人:毛樟雄
質疑聯系方式:0571-87919156
名 稱:浙江省財政廳政府采購監管處
地 址:杭州市環城西路37號
傳 真:/
聯系人 :倪文良、吳聰瑜
附件信息: